Supermercado ONLINE
Acceso para socios
GRANOS
Acopio con una capacidad de almacenaje de mas de 200.000 tn, acondicionamiento, logística y comercialización de granos.
COMERCIALIZACION
Garantizamos a nuestros asociados la comercialización de su producción obteniendo los mejores precios de mercado.
INSUMOS
Fertilizantes, agroquímicos, combustibles, silobolsas y semillas de cereales y oleaginosas.
PRODUCTOS
Brindamos a nuestros productores y clientes en general artículos de supermercado, ferretería, corralón y veterinaria.
Mercado de Cereales
TRIGO: $37.343 | Enero 2023 u$s275 idea
MAIZ: $32.675 | Septiembre 2022 u$s245
GIRASOL: $60.683 (ENTREGADO) del campo u$s455 y ofrecer | Oleico 2022 u$s600 + u$s80 | Marzo 2023 u$s430 + u$s20 | Oleico Marzo 2023 u$s430 + u$s40
SOJA: $49.346
CEBADA: Forrajera $32.008 | Enero 2023 u$s250 – Cervecera $42.011 | Enero 2023 u$s300 idea
COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $133,370 | Venta $133,570
TRIGO: $37.422 | Enero 2023 u$s280 idea
MAIZ: $33.412 | Septiembre 2022 u$s250
GIRASOL: $60.810 (ENTREGADO) del campo u$s455 y ofrecer | Oleico 2022 u$s600 + u$s80 | Marzo 2023 u$s430 + u$s30 | Oleico Marzo 2023 u$s430 + u$s40
SOJA: $50.787
CEBADA: Forrajera $32.076 | Enero 2023 u$s250 idea – Cervecera $42.099 | Enero 2023 u$s300
COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $133,650 | Venta $133,850
TRIGO: $38.147 | Enero 2023 u$s285 idea
MAIZ: $33.462 | Septiembre 2022 u$s250
GIRASOL: $60.901 (ENTREGADO) del campo u$s455 y ofrecer | Oleico 2022 u$s600 + u$s80 | Marzo 2023 u$s430 + u$s30 | Oleico Marzo 2023 u$s430 + u$s40
SOJA: $50.863
CEBADA: Forrajera $32.124 | Enero 2023 u$s250 – Cervecera $41.493 | Enero 2023 u$s295 idea
COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $133,850 | Venta $134,050
TRIGO: $38.880 | Enero 2023 u$s285
MAIZ: $33.517 | Septiembre 2022 u$s250 | Junio / Julio 2023 u$s215
GIRASOL: $61.001 (ENTREGADO) del campo u$s455 y ofrecer | Marzo 2023 u$s430 + u$s30 | Oleico Marzo 2023 u$s430 + u$s40
SOJA: $51.616
CEBADA: Forrajera $32.176 | Enero 2023 u$s250 – Cervecera $42.232 | Enero 2023 u$s300
COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $134,070 | Venta $134,270
TRIGO: $38.301 | Enero 2023 u$s280
MAIZ: $33.597 | Septiembre 2022 u$s250 | Junio / Julio 2023 u$s215
GIRASOL: $61.147 (ENTREGADO) del campo u$s455 y ofrecer | Marzo 2023 u$s430 + u$s30 | Oleico Marzo 2023 u$s430 + u$s40
SOJA: $52.412
CEBADA: Forrajera $32.253 | Enero 2023 u$s250 – Cervecera $41.660 | Enero 2023 u$s300
COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $134,390 | Venta $134,590
Más cotizaciones
Nuestro equipo de comercialización de granos publican en esta sección la cotización diaria. Si quiere ver más cotizaciones ingresar al link de ACA Base.
Ultimas Noticias
Registro de Lluvias
Tomamos el registro de lluvia en el distrito, puede descargar el acumulado al año, o ver los últimos registros.