Supermercado ONLINE

Acceso para socios

GRANOS

Acopio con una capacidad de almacenaje de mas de 200.000 tn, acondicionamiento, logística y comercialización de granos.

COMERCIALIZACION

Garantizamos a nuestros asociados la comercialización de su producción obteniendo los mejores precios de mercado.

INSUMOS

Fertilizantes, agroquímicos, combustibles, silobolsas y semillas de cereales y oleaginosas.

PRODUCTOS

Brindamos a nuestros productores y clientes en general artículos de supermercado, ferretería, corralón y veterinaria.

Mercado de Cereales

TRIGO: $275.000 | Enero 2026 u$s187 

MAIZ: $247.000 | Julio 2026 u$s175

GIRASOL: $423.000 | Marzo 2026 común 310 + 40 oleico 310 + 90

SOJA: $479.000 | Mayo 2026 u$s318 

CEBADA: Forrajera $254.000 | Enero 2026 u$s182 – Cervecera $293.000 | Enero 2026 u$s208

COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $1.411,50 | Venta $1.420,50

TRIGO: $273.000 | Enero 2026 u$s187 

MAIZ: $246.000 | Julio 2026 u$s176

GIRASOL: $420.000 | Marzo 2026 común 310 + 30 oleico 300 + 90

SOJA: $480.000 | Mayo 2026 u$s317 

CEBADA: Forrajera $252.000 | Enero 2026 u$s182 – Cervecera $291.000 | Enero 2026 u$s208

COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $1.403,00 | Venta $1.412,00

TRIGO: $273.000 | Enero 2026 u$s187 

MAIZ: $249.000 | Julio 2026 u$s176

GIRASOL: $420.000 | Marzo 2026 común 310 + 30 oleico 300 + 90

SOJA: $480.000 | Mayo 2026 u$s317 

CEBADA: Forrajera $256.000 | Enero 2026 u$s185 – Cervecera $291.000 | Enero 2026 u$s208

COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $1.403,00 | Venta $1.412,00

TRIGO: $272.000 | Enero 2026 u$s187 

MAIZ: $251.000 | Julio 2026 u$s176

GIRASOL: $419.000 | Marzo 2026 común 310 + 30 oleico 300 + 90

SOJA: $488.000 | Mayo 2026 u$s317 

CEBADA: Forrajera $258.000 | Enero 2026 u$s185 – Cervecera $290.000 | Enero 2026 u$s208

COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $1.397,00 | Venta $1.406,00

TRIGO: $271.000 | Enero 2026 u$s187 

MAIZ: $249.000 | Julio 2026 u$s176

GIRASOL: $418.000 | Marzo 2026 común 310 + 30 oleico 300 + 90

SOJA: $490.000 | Mayo 2026 u$s321 

CEBADA: Forrajera $257.000 | Enero 2026 u$s185 – Cervecera $289.000 | Enero 2026 u$s208

COTIZACION BANCO NACION DOLAR DIVISAS: Compra $1.394,00 | Venta $1.403,00

Más cotizaciones

Nuestro equipo de comercialización de granos publican en esta sección la cotización diaria. Si quiere ver más cotizaciones ingresar al link de ACA Base.

Registro de Lluvias

Tomamos el registro de lluvia en el distrito, puede descargar el acumulado al año, o ver los últimos registros.

REGISTRO LLUVIAS_CAG (18)

Registro 04-11-2025

REGISTRO LLUVIAS_CAG (17)

Registro 25-10-2025

Clima en Necochea y zona

El tiempo - Tutiempo.net